Обробний свердлильно-пазовий центр зі ЧПУ BIESSE Skipper V31
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рік випуску | 2013 | |||
Робочий діапазон X | 3.2 | |||
Робочий діапазон Y | 900 | |||
Робочий діапазон Z | 70 | |||
Кількість фрезерних шпинделей | 1 | |||
Основний мотор кВт | 4,5 | |||
Максимальна частота обертання шпинделя об/хв | 18.000 | |||
Тип затискного інструменту | ISO30 | |||
Свердло вертикальне | 10 | |||
Свердло горизонтальне KH | 4 | |||
Свердло горизонтальне Y | 2 | |||
Пиляльний агрегат | Starr in X-Richtung | |||
Тип столу | Пристосування проходного типу | |||
Читає dxf-Format | да | |||
Система особливого затискання заготовки | Kleshchevoj grejFer | |||
Пристрій безпеки | Закрита кабіна | |||
Робоча поверхня вертикальна | да | |||
CE знак | да | |||
повне під'єднання | 12,00 | |||
Необхідна площа | 3740x2000x2700 | |||
Вага, кг | 1.300 | |||
Керування та програмне забезпечення | ||||
- BIESSE WORKS | ||||
- DIREKT CNC NC-HOPS | ||||
* Installierte Sonderaussstattung: | ||||
- 4,5 kW Електрошпиндель |
Основні | |
---|---|
Виробник | Skipper |
- Ціна: 1 372 784 ₴