




Обрабатывающий центр BIESSE ROVER C 6.65 FT | Обрабатывающие центры с ЧПУ
Описание
Информация для заказа
Технические данные
Год выпуска | 2006 |
Рабочий диапазон X | 6450 |
Рабочий диапазон Y | 1535 |
Рабочий диапазон Z | 250 |
Основной мотор кВт | 9 |
4. осевой | С-ось |
Число мест в магазине инструмента | 33 |
вертикальные сверлильные шпиндели | 5 |
Агрегат для выборки гнёзд под замок | С С-осью |
Тип стола | Плоский вакуумный стол |
Оборудование для нестинга | ![]() |
Другие техн. данные
Программное обеспечение | BIESSE BIESSEWORKS |
Автоматическая центральная смазка | ![]() |
Mobil'noe upravlenie osn. Funktsij stanka | ![]() |
Устройство замены цепи | ![]() |
BIESSE Многофункциональная часть | ![]() |
Ключ аппаратной защиты | ![]() |
Количество фрезерных шпинделей | 2 |
Независимая ось Z | 2 |
Упор против проворачивания | ![]() |
Тип зажимного устройства | ISO 30 |
Горизонтальная сверлильная группа X | 2 |
Горизонтальная сверлильная группа Y | 2 |
пильные агрегат | Сменный агрегат |
консольного типа | ![]() |
Вакуумный насос | ![]() |
Мощность ваккумной помпы м³/час | 500 |
Читает dxf- формат | ![]() |
устройство безопасности | Сенсорные ковры безопасности |
CE знак | ![]() |
вес, кг | 7600 |
в наличии | short-term, ex location |
Готовность к работе | Еще подключен |
- Цена: 2 467 244 грн.