ДОСТАВКА 0










Токарно-винторезный станок 1.5 кВт FDB Maschinen Turner 360x1000WM
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Металлообрабатывающий токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 360x1000WM предназначен для мелкосерийного и серийного производства. Токарный станок FDB Maschinen Turner 360x1000WM характеризуется доступной ценой и высоким качеством исполнения узлов и оборудования в целом. Жесткая станина, обеспечивающая высокую точность обработки и прочность конструкции в целом. токарно-винторезным станком обеспечивают наименьшее время адаптации персонала к оборудованию в условия производства.
Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 360x1000WM:
- УЦИ (устройство цифровой индикации);
- Наличие местного освещения;
- СОЖ (система подачи охлаждающей жидкости);
- Высокоточные закалённые направляющие станины;
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на прецизионные роликоподшипники;
- Быстрое и удобное переключение скоростей и подач;
- Тормоз шпинделя;
- Перегрузочная муфта ходового винта;
- Высококачественная электроника.
Технические характеристики:
| Модель | Turner 360х1000WM |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 220 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | 460 |
| Длина выемки, мм | 190 |
| Ширина станины, мм | 180 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 70-2000 |
| Число скоростей шпинделя | 8 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,009-0,253 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,052-1,392 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,4-7 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4-56 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 95 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 980 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 140 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 1,5 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Установлено |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Установлено |
| Наличие местного освещения | Установлено |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1900*800*1320 |
| Вес станка нетто, кг | 650 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр обработки над станиной | 320 мм |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| ЧПУ | Нет |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Общие параметры | |
| Вес | 650 кг |
| Высота | 1320 мм |
| Длина | 1900 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 GHz |
- Цена: 310 000 ₴





