ДОСТАВКА 0










Токарно-винторезный станок 0.6 кВт FDB Maschinen Turner 180х300 Vario
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 180х300 Vario предназначен для обработки резанием (точением) небольших металлических деталей тел вращения диаметром до 180 мм. На данном оборудовании возможно выполнять следующие операции: обточка и расточка цилиндрических, конических и фасонных поверхностей; нарезание резьбы; подрезка и обработка торцов; сверление, зенкерование, развертывание отверстий и др. Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 180х300 Vario может применяться в небольших мастерских.
Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 180х300 Vario:
- Вращающийся центр МК2 в комплекте
- Закаленные и шлифованные направляющие станины
- Закаленный шпиндель (DIN 6350)
- Правое/левое вращение шпинделя
- Защитный экран
- Автоматическая продольная подача
- Кожух патрона с конечным выключателем
- Трапецеидальная резьба ходового винта
- Металлокерамические подшипники ходового винта
- Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемой резьбы
- Призматические направляющие станины
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Высокая мощность главного привода
Технические характеристики:
| Модель | Turner 180х300 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 300 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 180 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 110 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
| Длина выемки, мм | - |
| Ширина станины, мм | 100 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ3 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 21 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50…2500 |
| Число скоростей шпинделя | бесступенчатое |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | - |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,1…0,2 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,5…3,0 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 8…44 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 55 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 276 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Конус задней бабки | МТ2 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 10 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 0,6 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
| Наличие местного освещения | - |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 720*390*490 |
| Вес станка нетто, кг | 60 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр обработки над станиной | 180 мм |
| Потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Расстояние между центрами | 300 мм |
| ЧПУ | Нет |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Общие параметры | |
| Вес | 60 кг |
| Высота | 490 мм |
| Длина | 720 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 GHz |
- Цена: 47 500 ₴


