ДОСТАВКА 0










Фрезерный станок по металлу FDB Maschinen TMM 700
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen ТММ 700 предназначен для обработки плоских и корпусных деталей из черных, цветных металлов и их сплавов торцевыми, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами. Данная модель позволяет производить сверление и предварительное растачивание отверстий, нарезание резьбы метчиком.
Особенности фрезерного станка FDB Maschinen TMM 700:
- Широкая область применения
- Мультиповоротная фрезерная головка
- Тяжелая массивная литая конструкция
- Высококачественная механика
- Массивный прецизионный стол с автоматической подачей по осям X, Y и Z
- Цельная прямоугольная направляющая оси Z
- Все направляющие закалены
- Высокая точность обработки достигается посредством применения конических и роликовых подшипников (биение пиноли не превышает 0,001 мм)
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Система защиты двигателя, реверсивный переключатель вращения, кнопка аварийной остановки
- Центральная система смазки направляющих
- Подача СОЖ в зону резания
- Удобная, эргономичная панель управления
Технические характеристики:
| Модель | TMM700 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 30 |
| Максимальный диаметр торцевого (дискового) фрезерования, мм | 80 |
| Максимальный диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
| Диапазон скоростей вращения вертикального шпинделя, об/мин | 70-2950 |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 10 |
| Диапазон скоростей вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1350 |
| Количество скоростей вращения горизонтального шпинделя | 12 |
| Напряжение электродвигателей вертикального и горизонтального шпинделей, В | 380 |
| Мощность электродвигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 3,7 |
| Мощность электродвигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | 2,2 |
| Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 127 |
| Расстояние (конец вертикального шпинделя-поверхность стола», мм | 150-500 |
| Расстояние «ось вертикального шпинделя-поверхность колоны», мм | 150-550 |
| Конус пиноли вертикального шпинделя | ISO40 |
| Резьба зажимной штанги | М16 |
| Угол наклона фрезерной головы «вправо-влево», градус | ±45 |
| Угол поворота фрезерной головы вокруг оси стойки, градус | ±180 |
| Расстояние «ось горизонтальный шпиндель-поверхность стола», мм | 0-350 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO40 |
| Размер стола (Д*Ш), мм | 1250х320 |
| Поворот стола вокруг оси (мах.), град. | - |
| Продольный ход стола (X), мм | 800 |
| Поперечный ход стола (Y), мм | 300 |
| Вертикальный ход стола (Z), мм | 350 |
| Т-образные пазы, количество / размер (мм) / расстояние (мм) | 5х14х70 |
| Диапазон скорости продольного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 15-370 |
| Количество скоростей продольного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Диапазон скорости поперечного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 15-370 |
| Количество скоростей поперечного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Диапазон скорости вертикального перемещения фрезерного стола, мм/мин | 575 |
| Мощность электродвигателя продольного и поперечного перемещения фрезерного стола, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя вертикального перемещения фрезерного стола, кВт | 1,1 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | уточн. |
| УЦИ (Устройство Цифровой Индикации) | Опционально |
| СОЖ (Система подачи охлаждающей жидкости) | + |
| Подсветка рабочей зоны | + |
| Вес станка нетто, кг | 1750 |
| Габаритные размеры станка (Д*Ш*В), мм | 1720х1520х2270 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| ЧПУ | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
- Цена: Цену уточняйте






